Dňa 24.10.2026 sa v našej obci uskutočnili komunálne voľby. Vo voľbách sa o priazeň voličov uchádzali 2 kandidáti na post starostu obce a 28 kandidátov na post jedného zo siedmich poslancov Obecného zastupiteľstva. Z 912 osôb zapísaných v zozname voličov prišlo k voľbám 623 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 68,31 %. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 601. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 588.
VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU V OBCI ČIČAVA
| P.č. | Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
| 1. | Stanislav Antuš | nezávislý kandidát | 328 |
| 2. | PhDr. Dušan Vilenik | nezávislý kandidát | 273 |
VÝSLEDKY VOLIEB DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI ČIČAVA
ZVOLENÍ POSLANCI:
| P.č. | Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
| 1. | Miroslav Kroka | Slovenská národná strana | 178 |
| 2. | Matúš Vilenik, JUDr. | Slovenská národná strana | 178 |
| 3. | Tomáš Sivák | SMER – sociálna demokracia | 155 |
| 4. | Patrik Tkáč, Mgr. | HLAS – sociálna demokracia | 150 |
| 5. | Michal Demčák | Bratia Slovenska | 141 |
| 6. | Branislav Mucha | Slovenská národná strana | 129 |
| 7. | Iveta Notová, Ing. | KDH – Kresťanskodemokratické hnutie | 124 |
UMIESTNENIE OSTATNÝCH KANDIDÁTOV:
| P.č. | Meno a priezvisko | Politická strana | Počet platných hlasov |
| 8. | František Nemčík | KDH – Kresťanskodemokratické hnutie | 123 |
| 9. | Milan Jarka | Bratia Slovenska | 122 |
| 10. | Marek Tomáš | Strana rómskej koalície – SRK | 115 |
| 11. | Michal Maľar | Strana rómskej koalície – SRK | 109 |
| 12. | Peter Macko | SME RODINA | 106 |
| 13. | Peter David | Bratia Slovenska | 101 |
| 14. | Katarína Repková, Mgr. | Bratia Slovenska | 101 |
| 15. | Peter Jarka | Slovenská národná strana | 100 |
| 16. | Martin Kochan | HLAS – sociálna demokracia | 99 |
| 17. | Pavol Kalafa | HLAS – sociálna demokracia | 98 |
| 18. | Peter Jarka | Bratia Slovenska | 93 |
| 19. | Štefan Kobielka | HLAS – sociálna demokracia | 92 |
| 20. | Dušan David | HLAS – sociálna demokracia | 87 |
| 21. | Radoslav Jarka | Bratia Slovenska | 86 |
| 22. | Peter Jarka | Slovenská národná strana | 74 |
| 23. | Jozef Tkáč | HLAS – sociálna demokracia | 70 |
| 24. | Jakub Janočko | HLAS – sociálna demokracia | 69 |
| 25. | Ladislav Kalafa, Ing. | SMER – sociálna demokracia | 64 |
| 26. | Michal Jarka | STRANA VIDIEKA | 62 |
| 27. | Róbert Pešta | REPUBLIKA | 51 |
| 28. | Bartolomej Jarka | Bratia Slovenska | 36 |
| REPUBLIKA | |||
Prílohy
Žiadne prílohy.